Gine Bissau | ||||
Başkent: | Nüfus: | Yüzölçümü: | ||
Devlet Başkanı: | Başbakanı: | Dışişleri Bakanı: Suzi Carla Barbosa | ||
Konuşulan Diller: | Para Birimi: 1 Avro = 655,957 FCFA | GSYH (Dolar olarak): | ||
Etnik Yapı: Balanta 30%, Fula 20%, Manjaka 14%, Mandinga 13%, Papel 7%, diğer 16% | ||||
Önemli Siyasi Partiler: Gine ve Kabo Verde’nin Bağımsızlığı için Afrika Partisi (PAIGC), Demokratik Değişim Hareketi (MADEM G-15), Toplumsal Yenilenme Partisi (PRS), Birleşik Halk Meclisi – Gine Bissau Demokratik Partisi (APU-PDGB), Yeni Demokrasi Partisi (PND), Değişim için Birlik Partisi (UM) | ||||
Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: ACP, AfDB, AOSIS, AU, CPLP, CEDEAO, FAO, FZ, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIC, OIF, OPCW, UEMOA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WADB, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO |